Systemy Infotainment drugiej generacji produkcji Delphi

VAG MIB2 Standard Delphi
Volkswagen Auto Group wprowadziło nowatorskie rozwiązania w systemach infotainment. Wprowadziło je do pojazdów opartych na platformie MQB (z niemieckiego Modularer Querbaukasten). Te kombajny multimedialne należą do pierwszej generacji MIB (z niemieckiego Modularer Infotainment Baukasten). Wiele nowości dla aut segmentu C, takich jak Audi A3 III, Volkswagen Golf VII, Skoda Octavia III i Seat Leon III, pojawiło się w 2012 roku. W kolejnych latach rozwiązania te były wdrażane w innych pojazdach koncernu.
Druga generacja, potocznie zwana MIB2 została rozwinięta o możliwość integracji ze smartfonami podłączając je przewodem USB do samochodu (funkcja może wymagać aktywacji). W różnych markach grupy VAG funkcje te mają różne nazwy:
-
Cupra i Seat używają nazwy FullLink,
-
Skoda nazywa ją SmartLink,
-
Volkswagen stosuje nazwę AppConnect.

Dodano także funkcję zautomatyzonego pobierania logotypów stacji radiowych z preinstalowanej bazy danych RSDB:

Nowością też jest podział na dwa główne rodzaje tj. STANDARD (produkcja Technisat/Preh lub Delphi) oraz HIGH/PREMIUM (produkcja HarmanBecker/AISIN AW). Różnią się one konstrukcją oraz oprogramowaniem, ale dla szarego użytkownika można wymienić kilka podstawowych różnic. Jednostki HIGH/PREMIUM w standardzie są wyposażone w gniazdo MOST oraz napęd DVD pozwalający odtwarzać filmy oraz wspiera odtwarzanie plików wideo w formacie MP4 z karty SD lub PenDrive (po małej modyfikacji także podczas jazdy, co nie do końca jest zgodne z literą prawa), czego nie uświadczymy w jednostkach STANDARD. Kolejną różnicą jest to, że niektóre urządzenia HIGH/PREMIUM są wyposażone w modem LTE i gniazdo kart SIM pozwalające na komunikacje pojazdu poprzez internet z np. aplikacją mobilną danej marki. Urządzenia stworzone przez HarmanBecker/AISIN AW posiadają podobnie jak poprzednia generacja MIB wbudowany dysk SSD o pojemności 64 GB eMMC. Na tym dysku przechowywane są między innymi mapa nawigacyjna i baza danych RSDB. Dodatkowo dostępna jest przestrzeń Jukebox – miejsce gdzie użytkownik może przechowywać swoją muzykę nagraną z płyt CD. Nawigacje STANDARD jako nośnik dla mapy wykorzystują karty SD zapezpieczonych CID-LOCK, co uniemożliwia korzystanie z kart dostępnych w sklepach. Większość aut z fabryki wyjechało z nośnikiem o pojemności 16GB, ale z uwagi na to że pełna mapa Europy z biegiem czasu urosła, to wymagana jest jego wymiana na wariant 32GB. Ciekawą innowacją jest możliwość integracji MIB'a z cyfrowym licznikiem potocznie zwanym VirtualCockpit, na ekranie którego można wyświetlić mapę satelitarną oraz różne warianty wizualizacji wskaźników.
Warto też wspomnieć, że urządzenia w niższej wersji są mniej wydajne sprzętowo, co przekłada się mniej responsywną pracę z interfejsem użytkownika.
Ten artykuł poświęcony jest urządzeniom produkowanym przez firmęNasza firma oferuje kompleksową konwersję Twojego pojazdu Delphi. Urządzenia te były montowane w pojazdach marek Audi oraz Volkswagen.
Opisywane w tym artykule urządzenia dzielimy na podgrupy sprzętowo-programowe, które opiszemy w poniższej tabeli:
nawigacja | BlueTooth | Apple CarPlay | Google AndroidAuto | MirrorLink | RVC | |
STD2Nav | ||||||
STD2Plus | ||||||
STD2 |
W Cuprach, Seatach oraz Skodach jednostki multimedialne STANDARD zawsze pochodziły z fabryki Technisata, ale w tym samym czasie Volkswagen montował także urządzenia Technisat, które z punktu widzenia użytkownika nie mają różnic - HMI na którym pracują konkurencyjne jednostki jest niemal identyczny. Aby odróżnić je między sobą należy sprawdzić wersję oprogramowania modułu 5F, aby to uczynić należy wejść do menu inżynierskiego pierwszego poziomu naciskając i przytrzymując przez około 30. sekund przycisk z napisem MENU:

Teraz wybierz Aktualizacja oprogramow./wersje:

Ukaże Ci się widok podobny do przestawionego na kolejnym obrazku. Zaznaczony na pomarańczowo tekst to Twoja wersja SW Train, której ostatnia litera determinuje producenta części - w tym przypadku jest to D, czyli producentem jest Delphi.
Na zielono zaznaczony jest numer części, według którego w zestawieniu u dołu strony możesz sprawdzić jakie funkcje ofetuje Twoje urządzenie:

W dolnej części tabeli odnajdziesz informacje o wersji oprogramowania, która wskazuje omówione wcześniej podtypy programowo-sprzętowe, co zaznaczyliśmy na niebiesko:

Produkty Delphi były także montowane w pojazdach marki Audi takich jak A3 (8V FaceLift), Q2 (81A), A4 (B9), A5 (F5), Q5 (80A), Q7 (4M). Modele STD2 były dostępne jedynie dla niektórych samochodów. Oferują one ograniczone funkcjonalności – głównie odbiór radia FM oraz cyfrowego DAB (opcjonalnie). Dodatkowo umożliwiają podłączenie kamery cofania.

Masz pojazd sprowadzony spoza Unii Europejskiej? To nie problem!
Nasza firma oferuje kompleksową konwersję Twojego pojazdu, która umożliwi Ci bezproblemową rejestrację w Polsce. Dostosowujemy oświetlenie do panujących w Naszym kraju standardów oraz wgramy dedykowane dla EU oprogramowanie do systemu Infotainment/licznika. Chcesz Nam zadać pytanie - skorzystaj z formularza kontaktowego lub zadzwoń!
Zestawienie funkcji obsługiwanych przez poszczególne urządzenia:
partnumber | SW Train | navi | POI/SC | CD | DAB | Apple CarPlay | Android Auto | Mirror Link | MOST | RVC | SD patch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3Q0035819A | MST2_EU_VW_P0231D | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
3Q0035819B | MST2_EU_VW_P0642D | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
3Q0035819C | MST2_EU_VW_P0883D | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
3Q0035820A | MST2_EU_VW_P0231D | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
3Q0035820B | MST2_EU_VW_P0642D | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
3Q0035820C | MST2_EU_VW_P0883D | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
3Q0035824A | MST2_EU_VW_P0231D | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
3Q0035824B | MST2_EU_VW_P0642D | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
3Q0035824C | MST2_EU_VW_P0883D | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
3Q0035840A | MST2_EU_VW_P0231D | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
3Q0035840B | MST2_EU_VW_P0642D | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
3Q0035840C | MST2_EU_VW_P0883D | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
3Q0035842A | MST2_EU_VW_P0231D | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
3Q0035842B | MST2_EU_VW_P0642D | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
3Q0035842C | MST2_EU_VW_P0883D | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
3Q0035844 | MST2_US_VW_P0504D | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
3Q0035844A | MST2_US_VW_P0635D | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
3Q0035844B | MST2_US_VW_P0867D | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
3Q0035846 | MST2_EU_VW_P0231D | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
3Q0035846A | MST2_EU_VW_P0642D | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
3Q0035846B | MST2_EU_VW_P0883D | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
3Q0035864A | MST2_EU_VW_P0231D | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
3Q0035864B | MST2_EU_VW_P0642D | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
3Q0035864C | MST2_EU_VW_P0883D | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
3Q0035876 | MST2_US_VW_P0504D | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
3Q0035876A | MST2_US_VW_P063D | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
3Q0035876B | MST2_US_VW_P0867D | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
3QF035876A | MST2_US_VW_P0867D | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
3Q0035874 | MST2_EU_VW_P0231D | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
3Q0035874A | MST2_EU_VW_P0642D | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
3Q0035874B | MST2_EU_VW_P0883D | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
3Q0035880B | MST2_US_VW_P9122D | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2GM035824 | MST2_EU_VW_P0883D | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2GM035844A | MST2_US_VW_P0123D | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2GM035876B | MST2_US_VW_P0123D | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2GM035876C | MST2_US_VW_P0123D | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
81A035812 | MST2_EU_AU_P0677D | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
81A035812A | MST2_EU_AU_P0677D | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
81A035812C | MST2_EU_AU_P0677D | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
81A035824 | MST2_EU_AU_P0677D | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
81A035824A | MST2_EU_AU_P0677D | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
81A035824B | ??? | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
81A035824C | MST2_EU_AU_P0962D | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
81A035840 | MST2_EU_AU_P0677D | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
81A035840A | MST2_EU_AU_P0677D | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
81A035840B | ??? | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
81A035840C | MST2_EU_AU_P0962D | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
81A035840D | ??? | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
81A035840E | ??? | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
81A035842 | MST2_EU_AU_P0677D | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
81A035842A | MST2_EU_AU_P0677D | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
81A035842B | ??? | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
81A035842C | MST2_EU_AU_P0962D | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
81A035842D | ??? | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
81A035842E | ??? | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
81A035842F | ??? | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
81A035877 | MST2_RA_AU_P0630D | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
81A035877A | MST2_RA_AU_P0630D | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
81A035877B | MST2_RA_AU_P0630D | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
81A035877C | ??? | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
4M0035824 | MST2_EU_AU_K0317D | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
4M0035824A | MST2_EU_AU_K0317D | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
4M0035824B | ??? | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
4M0035824C | ??? | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
4M0035824D | ??? | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
4M0035824E | ??? | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
4M0035824F | ??? | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
4M0035840 | MST2_EU_AU_K0317D | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
4M0035840A | MST2_EU_AU_K0317D | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
4M0035840B | MST2_EU_AU_P0677D | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
4M0035840C | ??? | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
4M0035840D | ??? | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
4M0035840E | ??? | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
4M0035840F | ??? | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
4M0035842 | MST2_EU_AU_K0317D | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
4M0035842A | MST2_EU_AU_K0317D | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
4M0035842B | MST2_EU_AU_P0677D | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
4M0035842C | ??? | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
4M0035842D | ??? | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
4M0035842E | ??? | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
4M0035842F | ??? | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
4M0035844C | MST2_US_AU_P9118D | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
8W0035824 | MST2_EU_AU_P0677D | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
8W0035824A | ??? | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
8W0035824B | ??? | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
8W0035824C | ??? | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
8W0035824D | MST2_EU_AU_P0962D | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
8W0035824E | MST2_EU_AU_P0962D | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
8W0035840 | ??? | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
8W0035840A | MST2_EU_AU_P0677D | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
8W0035840B | MST2_EU_AU_P0677D | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
8W0035840C | ??? | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
8W0035840D | MST2_EU_AU_P0962D | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
8W0035840E | MST2_EU_AU_P0962D | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
8W0035842 | MST2_EU_AU_K0317D | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
8W0035842A | MST2_EU_AU_P0677D | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
8W0035842B | ??? | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
8W0035842C | ??? | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
8W0035842D | ??? | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
8W0035842E | ??? | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
8W0035877 | ??? | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
8W0035877A | MST2_RA_AU_P0630D | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
8W0035877B | MST2_RA_AU_P0630D | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
8W0035877C | MST2_RA_AU_P0630D | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Legenda:
- kolor różowy: Volkswagen,
- kolor szary: Audi,
- SW Train: najwyższa fabryczna dostępna wersja oprogramowania,
- navi: moduł jest wyposażony w funkcję nawigacji,
- POI/SC: możliwość zainstalowania indywidualnych POI oraz bazy fotoradarów/punktów kontroli etc. z możliwością ostrzeżenia o zbliżaniu się do danego miejsca,
- CD: zintegrowany odtwarzacz płyt CD,
- DAB: z ang. Digital Audio Broadcasting, jest to funkcja odbierania cyfrowego radia,
- Apple CarPlay: funkcja integracji systemu Infotainment ze smartfonami marki Apple (począwszy od iPhone 5 oraz iOS 7.1),
- Google AndroidAuto: funkcja integracji systemu Infotainment ze smartfonami pracującymi pod kontrolą systemu operacyjnego Android 9.0 (Pie) lub nowszego,
- MirrorLink: pierwotna funkcja integracji systemu Infotainment ze smartfonami pracującymi pod kontrolą systemu operacyjnego Android (aktualne modele telefonów nie wspierają ten funkcji),
- MOST: optyczne gniazdo komunikacyjne, które może służyć do komunikacji z zewnętrznym wzmacniaczem dźwięku lub licznikiem typu VirtualCluster,
- RVC: z ang. Rear View Camera czyli możliwość podłączenia kamery wstecznej,
- SD Patch: możliwość łatwej modyfikacji systemu.
Masz pytania dotyczące systemu MIB2 w Twoim pojeździe? Skontaktuj się z nami, a chętnie pomożemy!
Szczegółową ofertę z rozgraniczeniem na marki znajdziesz na naszych podstronach:
- Audi: MMI Radio,
- Volkswagen: Discover Media.
ZAPYTAJ NAS O OFERTĘ DLA TWOJEGO POJAZDU!
Konwersja multimediów to dla nas codzienność, a POLSKIE MENU to "must have" dla Ciebie! Aktywujemy funkcje dodatkowe, wykonamy aktualizację i doradzimy. Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu poprzez formularz, e-mail lub telefon!