Systemy Infotainment trzeciej generacji produkcji APTIV

VAG MIB3 Basic/High/Premium APTIV
Koncern Aptiv, będący dostawcą części do pojazdów produkowanych przez grupę VAG, wprowadził na rynek urządzenie Infotainment trzeciej generacji. Po raz pierwszy zostało ono zastosowane w modelu Porsche Taycan, zaprezentowanym w 2019 roku (jako model na rok 2020). Nowy system oferuje wyższą jakość, większą responsywność oraz rozszerzone możliwości. Koncepcja oraz sposób działania – dwa pracujące równolegle systemy operacyjne czasu rzeczywistego (RTOS) – są rozwinięciem rozwiązań poprzednich generacji, tj. MIB1/MIB2 produkcji HarmanBecker/AISIN, a następnie rozbudowanych przez Alpine jako MIB2Plus. Producent oferuje trzy rodzaje jednostek (Basic, High, Premium), które w zależności od przeznaczenia są stosowane w różnych pojazdach.

W jakich autach zastosowano nowe urządzenia?
Audi są to modele (od MY20): A3 (S3/RS3), A4 (S4/RS4), A5 (S5/RS5), A6 (S6/RS6), A7 (S7/RS7), A8 (S8), Q2, Q3 (RS 3Q), Q5, Q7 (SQ7), Q8 (RS Q8) oraz cała gama pojazdów E-Tron.
Bentley są to modele (od MY20): Bentayga.
Lamborghini są to modele (od MY20): Urus.
Porsche (od MY20): Cayenne, Panamera, Taycan.
Volkswagen (od MY24): Touareg.

Jakich nowości możemy się spodziewać po urządzeniach Aptiv MIB3?
Interfejs użytkownika nieznacznie różni się od bezpośredniego poprzednika, czyli urządzenia MH2p, natomiast pod względem sprzętowym jest to bardzo wyraźny przeskok (nowy MCU dla MMX, więcej pamięci RAM, obsługa komunikacji z resztą pojazdu przez szynę Ethernet oraz kilka innych udoskonaleń). Ta ewolucja urządzeń multimedialnych wprowadziła nowość, która szczególnie ucieszyła posiadaczy smartfonów z systemem Android – bezprzewodową komunikację dla AndroidAuto. Audiofile i kinomaniacy musieli ponownie doposażyć swoje auta w napęd DVD, który był dostępny wyłącznie w wersji MIB3 Premium.


Czy jest możliwa aktywacja funkcji dodatkowych?
Tak, oczywiście. Rozpracowanie zabezpieczeń było prawdziwym wyzwaniem! Obecnie istnieją dwie teoretyczne drogi aktywacji funkcji dodatkowych. Pierwsza to modyfikacja programowa modułu Gateway, możliwa w pojazdach opartych na platformie MLB EVO. Drugą opcją jest modyfikacja oprogramowania w kości pamięci UFS modułu 5F. Możemy aktywować szereg funkcji związanych z modułem Infotainment, na przykład: Smartphone Interface (Apple CarPlay, Google Android Auto – dla wszystkich pojazdów – oraz MirrorLink dla Volkswagena Touareg), fabryczną nawigację, a także funkcje reflektorów Matrix lub animację tylnych świateł OLED poprzez moduł Gateway.
Kolejnym zagadnieniem jest możliwość aktywacji bezprzewodowego połączenia w ramach funkcji Smartphone Interface. W przypadku pojazdów z początku produkcji (z oprogramowaniem MHI3_ER_AUG45S_K3283/MHI3_US_AUG45S_K3281 lub niższym dla urządzeń MIB3 TOP HIGH oraz MPR3_ER_AU_P3385/MPR3_US_AU_P3385 lub niższym dla urządzeń MIB3 TOP PREMIUM) wymaga to przeprowadzenia odpowiedniej fabrycznej procedury SVM. Procedura ta wiąże się z aktualizacją kilku urządzeń w samochodzie odpowiedzialnych za komunikację z urządzeniami mobilnymi oraz przypisaniem do numeru VIN kodu funkcji za pomocą oprogramowania producenta, co umożliwia wprowadzenie zmian produkcyjnych na serwerze.
Jeżeli zdecydujesz się na wykonanie tej usługi poza autoryzowaną stacją obsługi producenta lub niezależnym autoryzowanym serwisem, takim jak nasz, możesz doświadczyć niestabilnego działania urządzeń w obrębie systemu Infotainment.


Jak to jest z pojazdami sprowadzonymi spoza Unii Europejskiej, np. z USA?
Konwersja systemów multimedialnych jest możliwa na kilka sposobów. Jednak w pojazdach grupy VAG z rocznika modelowego 2024 (druga połowa 2023 roku) zadanie to zostało znacząco utrudnione. Wprowadzono bowiem zabezpieczenie drugiej generacji – SFD2 (z niem. Schutz Fahrzeug Diagnose 2), które blokuje możliwość zmiany kodowania i adaptacji w sterownikach pojazdu.
Modyfikacja pojazdu jest nadal możliwa, jednak z istotnymi ograniczeniami. Jednym z rozwiązań jest aktywacja europejskiej listy języków menu kontekstowego za pośrednictwem złącza diagnostycznego, co pozwala uzyskać polskie menu – niestety bez obsługi głosowej. Ponadto, po takiej modyfikacji nie będzie dostępu do fabrycznej nawigacji, a w konsekwencji funkcja VZE (czytanie znaków drogowych) przestanie działać. Skorelowany z VZE system pACC (predykcyjny aktywny tempomat) również może działać nieprawidłowo.


Drugą opcją jest demontaż modułu 5F z pojazdu, przeprowadzenie kompleksowej konwersji programowej przy użyciu naszej instalacji testowej. Daje to pełną funkcjonalność odpowiadającą wersjom produkcyjnym na rynek europejski, z wyjątkiem radia DAB+ (wymagana dodatkowa modyfikacja anteny).
Trzecią opcją jest zamontowanie europejskiego odpowiednika sterownika Infotainment. W przypadku aut spoza platformy MLB EVO (roczniki MY2023 lub starsze), sterownik musi zostać wcześniej odblokowany, aby umożliwić działanie fabrycznej nawigacji.
Logotypy stacji radiowych – dodatkowe wyzwanie
W przeciwieństwie do starszych systemów (np. MIB2), w urządzeniach MIB3 Aptiv za wyświetlanie logotypów stacji odpowiada moduł telematyki (tzw. moduł SOS).
Aby uzyskać tę funkcjonalność, konieczne jest:
- Wymiana amerykańskiego modułu SOS na wersję europejską,
- Modyfikacja instalacji elektrycznej.

Dostosowanie oświetlenia tylnego
- Wymiana przełącznika świateł - konieczne jest zamontowanie przełącznika sterowania światłami z funkcją aktywacji tylnego światła przeciwmgielnego,
- Modyfikacja lamp - przebudowa konstrukcji istniejących lamp tylnych lub montaż europejskiego odpowiednika.
- Wiązka elektryczna - dostosowanie instalacji elektrycznej do nowej konfiguracji.
- Parametryzacja sterownika - konfiguracja sterownika odpowiedzialnego za oświetlenie (BCM lub BCM2 w zależności od konstrukcji pojazdu) za pomocą odpowiednich narzędzi diagnostycznych (także dla pojazdów z zabezpieczeniem SFD2).

Najczęstsze usterki:
Mimo że kolejne generacje systemów Infotainment są coraz stabilniejsze, MIB3 Aptiv wciąż boryka się z typowymi „chorobami wieku dziecięcego” oprogramowania. Oto najczęstsze usterki:
- Zawieszanie się na logo startowym - system nie przechodzi do interfejsu użytkownika po uruchomieniu.
- Cykliczny restart (bootloop), tj.: sekwencja: logo startowe → czarny ekran → ponowne uruchomienie, powtarzająca się w nieskończoność.
- Czarny ekran - kompletny brak pracy systemu multimedialnego.
- Brak map nawigacyjnych - komunikat o „braku bazy danych” lub zniknięcie map bez wyraźnego powodu.
- Błędy komunikacji Bluetooth - wyszarzone menu telefonu, brak możliwości sparowania urządzeń, niedziałający zestaw głośnomówiący oraz Apple CarPlay/Google AndroidAuto.
- Zniknęły ikony do ubsługi urządzenia.
- Niepoprawna pozycja GPS - opóźnienia lokalizacji lub całkowity brak odbioru sygnału z satelit.
Większość z wymienonych wyżej problemów można rozwiązac przeprowadzając procedurę serwisową łącząc ją z przywróceniem konfiguracji pojazdu On-Line fabrycznym oprogramowaniem serwisowym.

Jeżeli chcesz się zapoznać z Naszą szczegółową ofertą dla MIB3 Aptiv z rozgraniczeniam na poszczególne marki to kliknij w odpowiedni link:
Audi: MMI Touch,
Bentley: Infotaiment System,
Lamborghini: Infotainment System III Premium,
Porsche: PCM6.0,
Volkswagen: Discover Premium.
Zestawienie funkcji obsługiwanych przez poszczególne urządzenia:
partnumber | SW Train | Index | HW | navi | DAB+ | Sirius | Apple CarPlay | Google AndroidAuto | MirrorLink | MOST | easy patch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3SA035043 | MHI3_ER_BYG46S_K3376 | 000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
3SA035043 | MHI3_ER_BYG46S_P3399 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
3SA035043B | MHI3_ER_BYG46S_P3399 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
3SA035048 | MHI3_ER_BYG46S_K3376 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
3SA035050 | MHI3_US_BYG46S_P3376 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
3SA035050A | MHI3_US_BYG46S_P3809 | - | 044 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
3SA035054 | MHI3_US_BYG46S_K3376 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
3SA035057 | MHI3_CN_BYG46S_K3376 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
3SA035063 | MHI3_TW_BYG46S_K3376 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
3SA035065 | MHI3_JP_BYG46S_K3376 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
3SA035067 | MHI3_KR_BYG46S_K3376 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
4J3035070 | MPR3_ER_AU_P3387 | - | 042 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
4J3035070A | MPR3_ER_AU_P3611 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
4J3035070B | MPR3_ER_AU_P3801 | - | 044 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
4J3035070E | MPR3_ER_AU_P3617 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
4J3035070L | MPR3_ER_AU_P4026 | B | 045 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
4J3035086A | MPR3_ER_AU_P3600 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
4J3035086L | MPR3_ER_AU_P4026 | A | 045 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
4J3035092 | MPR3_US_AU_P3393 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
4J3035092A | MPR3_US_AU_P3606 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
4J3035092F | MPR3_US_AU_P3696 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
4J3035092J | MPR3_US_AU_P3853 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
4J3035092L | MPR3_US_AU_P4404 | A | 045 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
4J3035136 | MPR3_US_AU_P3393 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
4J3035136A | MPR3_US_AU_P3606 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
4J3035140 | MPR3_CN_AU_P3611 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
4J3035140A | MPR3_CN_AU_P3801 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
4J3035140C | MPR3_CN_AU_P3695 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
4J3035840 | MPR3_TW_AU_P3611 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
4J3035877 | MPR3_KR_AU_P3612 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
4J3035878 | MPR3_JP_AU_P3611 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
4M2035070A | MPR3_ER_AU_P3385 | - | 042 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
4M2035070B | MPR3_ER_AU_P3611 | A | 044 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
4M2035070C | MPR3_ER_AU_P3801 | A | 044 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
4M2035070H | MPR3_ER_AU_P3693 | A | 044 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
4M2035070Q | MPR3_ER_AU_P4318 | C | 047 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
4M2035086C | MPR3_ER_AU_P3801 | A | 044 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
4M2035086P | MPR3_ER_AU_P4318 | C | 044 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
4M2035089 | MPR3_ER_AU_P3364 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
4M2035089A | MPR3_ER_AU_P3385 | - | 042 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
4M2035089B | MPR3_ER_AU_P3611 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
4M2035089C | MPR3_ER_AU_P3801 | A | 044 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
4M2035089F | MPR3_ER_AU_P4014 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
4M2035089P | MPR3_ER_AU_P4318 | C | 044 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
4M2035092A | MPR3_US_AU_P3385 | - | 042 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
4M2035092B | MPR3_US_AU_P3606 | A | 044 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
4M2035092H | MPR3_US_AU_P3692 | A | 044 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
4M2035092L | MPR3_US_AU_P3809 | A | 044 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
4M2035092G | MPR3_US_AU_P4014 | B | 045 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
4M2035092P | MPR3_US_AU_P4404 | B | 045 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
4M2035136A | MPR3_US_AU_P3385 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
4M2035136B | MPR3_US_AU_P3606 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
4M2035140A | MPR3_CN_AU_P3385 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
4M2035140B | MPR3_CN_AU_P3611 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
4M2035140C | MPR3_CN_AU_P3801 | A | 044 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
4M2035140G | MPR3_CN_AU_P4014 | B | 045 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
4M2035140H | MPR3_CN_AU_P3693 | A | 044 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
4M2035140K | MPR3_CN_AU_P3695 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
4M2035140N | MPR3_CN_AU_P3823 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
4M2035140Q | MPR3_CN_AU_P4026 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
4M2035840A | MPR3_TW_AU_P3385 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
4M2035840B | MPR3_TW_AU_P3611 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
4M2035840C | MPR3_TW_AU_P3801 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
4M2035877A | MPR3_KR_AU_P3385 | - | 042 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
4M2035877B | MPR3_KR_AU_P3612 | A | 044 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
4M2035877C | MPR3_KR_AU_P3801 | A | 044 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
4M2035878A | MPR3_JP_AU_P3385 | - | 042 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
4M2035878B | MPR3_JP_AU_P3611 | A | 044 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
4M2035878C | MPR3_JP_AU_P3801 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
4ML035070 | MPR3_ER_LBG46S_P3615 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
4ML035070A | MPR3_ER_LBG46S_P3699 | - | 044 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
4ML035070D | MPR3_ER_LBG46S_P3699 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
4ML035070E | MPR3_ER_LBG46S_P3699 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
4ML035070G | MPR3_ER_LBG46S_P3699 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ??? | ||
4ML035086 | MPR3_ER_LBG46S_P3699 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
4ML035086A | MPR3_ER_LBG46S_P3802 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
4ML035086B | MPR3_ER_LBG46S_P3699 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
4ML035086D | MPR3_ER_LBG46S_P3699 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
4ML035086E | MPR3_ER_LBG46S_P3699 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
4ML035089 | MPR3_ER_LBG46S_P3699 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
4ML035089B | MPR3_ER_LBG46S_P3699 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
4ML035089E | MPR3_ER_LBG46S_P3699 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
4ML035092 | MPR3_US_LBG46S_P3615 | - | 044 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
4ML035092A | MPR3_US_LBG46S_P3699 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
4ML035092B | MPR3_US_LBG46S_P3699 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
4ML035092D | MPR3_US_LBG46S_P3627 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
4ML035092E | MPR3_US_LBG46S_P3699 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
4ML035092G | MPR3_US_LBG46S_P3699 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
4ML035136 | MPR3_US_LBG46S_P3699 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
4ML035136B | MPR3_US_LBG46S_P3699 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
4ML035136E | MPR3_US_LBG46S_P3699 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
4ML035140 | MPR3_CN_LBG46S_P3699 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
4ML035140B | MPR3_CN_LBG46S_P3699 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
4ML035140G | MPR3_CN_LBG46S_P3699 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ??? | ||
4ML035840 | MPR3_TW_LBG46S_P3699 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
4ML035840B | MPR3_TW_LBG46S_P3699 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
4ML035877 | MPR3_KR_LBG46S_P3615 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
4ML035877A | MPR3_KR_LBG46S_P3802 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
4ML035877E | MPR3_KR_LBG46S_P3699 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
4ML035878 | MPR3_AS_LBG46S_P3699 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
4ML035878A | MPR3_AS_LBG46S_P3699 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
4ML035878B | MPR3_AS_LBG46S_P3699 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
4ML035878E | MPR3_AS_LBG46S_P3699 | - | 044 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
4ML035878G | MPR3_AS_LBG46S_P3699 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ??? | ||
761035070 | MPR3_ER_VWG36_P4028 | - | 045 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
761035086 | MPR3_ER_VWG36_P4028 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
761035089 | MPR3_ER_VWG36_P4028 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
761035092 | MPR3_US_VWG36_P4028 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
80A035043 | MHI3_ER_AU_P3354 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
80A035043A | MHI3_ER_AU_P3385 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
80A035043B | MHI3_ER_AU_P3611 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
80A035043C | MHI3_ER_AU_P3801 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
80A035043F | MHI3_ER_AU_P3620 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
80A035043G | MHI3_ER_AU_P3695 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
80A035043H | MHI3_ER_AU_P4014 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
80A035050A | MHI3_US_AU_P3385 | 042 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
80A035050B | MHI3_US_AU_P3606 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
80A035050E | MHI3_US_AU_P3620 | A | 044 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
80A035050F | MHI3_US_AU_P4014 | B | 045 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
80A035050G | MHI3_US_AU_P4014 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
80A035050H | MHI3_US_AU_P3696 | A | 044 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
80A035050K | MHI3_US_AU_P3809 | A | 044 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
80A035050L | MHI3_US_AU_P4014 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
80A035050N | MHI3_US_AU_P4404 | B | 045 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
80A035050Q | MHI3_US_AU_P4318 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
80A035054A | MHI3_US_AU_P3385 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
80A035054B | MHI3_US_AU_P3606 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
80A035054K | MHI3_US_AU_P3809 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
80A035057A | MHI3_CN_AU_P3385 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
80A035057B | MHI3_CN_AU_P3606 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
80A035057Q | MHI3_CN_AU_P4026 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
80A035063A | MHI3_TW_AU_P3385 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
80A035063B | MHI3_TW_AU_P3606 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
80A035063E | MHI3_TW_AU_P3620 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
80A035065A | MHI3_JP_AU_P3385 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
80A035065B | MHI3_JP_AU_P3606 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
80A035067B | MHI3_KR_AU_P3612 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
80A035067C | MHI3_KR_AU_P3801 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
80A035067E | MHI3_KR_AU_P3620 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
81A035043 | MHI3_ER_AU_P4142 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
82A035010 | MBA3_ER_AU_P3454 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
82A035010B | MBA3_ER_AU_P3801 | B | 044 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
82A035010C | MBA3_ER_AU_P3620 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
82A035010F | MBA3_ER_AU_P3691 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
82A035010G | MBA3_ER_AU_P3695 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
